P0000487 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:15:04 PM EDT
P0000488 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:15:19 PM EDT
P0000489 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:21:56 PM EDT
P0000490 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:28:58 PM EDT
P0000491 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:33:09 PM EDT
P0000492 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:35:19 PM EDT
P0000493 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:35:48 PM EDT
P0000494 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:37:20 PM EDT
P0000495 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:38:37 PM EDT
P0000497 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:58:42 PM EDT
P0000499 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 01:59:09 PM EDT
P0000500 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:02:29 PM EDT
P0000503 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:13:02 PM EDT
P0000505 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:15:16 PM EDT
P0000506 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:15:38 PM EDT
P0000507 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:16:05 PM EDT
P0000508 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:16:23 PM EDT
P0000509 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:18:34 PM EDT
P0000511 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:28:12 PM EDT
P0000512 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:28:27 PM EDT
P0000513 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:28:48 PM EDT
P0000517 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:33:01 PM EDT
P0000518 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:33:19 PM EDT
P0000519 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:33:47 PM EDT
P0000520 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:35:40 PM EDT
P0000522 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:37:33 PM EDT
P0000523 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:38:46 PM EDT
P0000524 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:42:33 PM EDT
P0000525 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:45:57 PM EDT
P0000526 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:49:19 PM EDT
P0000527 Date/Time: Fri 26 Apr 2002 02:58:15 PM EDT
[-]
Stop   Pause   Back One Image   Show More Info   delay:   direction:   max size: